令和2年10⽉1⽇より健康診断・企業健診の料⾦・価格を従来の内税⽅式から外税⽅式に改定させて 頂きます。
一般検査 | ⾝⻑、体重、⾎圧、視⼒、聴⼒、尿検査(蛋⽩尿、潜⾎、ブドウ糖 等) | ¥1,650 |
一般採血 | 肝機能(GOT、GPT、γ-GTP)、腎機能(尿酸、クレアチニン、中性脂肪、⾎糖 等 | ¥2,310 |
心電図 | ¥1,760 | |
胸部レントゲン | ¥2,310 | |
スパイロ検査 | ¥2,090 | |
腹部エコー(超音波)検査 | ¥6,050 | |
便検査(潜血)(2日法) | ¥880 | |
便検査(細菌) | ¥1,760 | |
ツベルクリン反応 | ¥1,210 | |
血液型 | ¥550 |
健康診断を⾏う際には、上記の検査代にプラス診断料(診断書代も含む)¥1,650かかります。